- Грузоперевозки фурами
- Грузоперевозки рефрижераторами
- Доставка сборных грузов
- Перевозка спецтехники
- Контейнерные перевозки
- Перевозки отдельным транспортом
- Перевозка негабаритных грузов
- По типу транспорта
- По типу перевозимого
- Перевозка оборудования
- Перевозка продуктов питания
- Перевозка банкоматов
- Перевозка газонов
- Перевозка катеров и яхт
- Перевозка зданий
- Перевозка малогабаритных грузов
- Перевозка малотоннажных грузов
- Перевозка медикаментов
- Перевозка цветов
- Перевозка металлоконструкций
- Перевозка негабаритных грузов
- Перевозка опасных грузов
- Перевозка крупногабаритных грузов
- Перевозка пианино
- Перевозка сейфов
- Перевозка спецтехники
- Перевозка тяжеловесных грузов
- Перевозка строительных материалов
- Перевозка косметики и парфюмерии
- По весу груза
- Организация переездов
- Заказать газель
Доставка сборных грузов
Расчет стоимости грузоперевозки
Доставка сборных грузов по России — это удобный и экономичный формат транспортировки, позволяющий существенно сократить расходы на перевозку за счёт объединения нескольких отправок в одну партию. Такой способ особенно востребован среди компаний и частных клиентов, которым нужно перемещать товары разных категорий, объёмов и массы без переплаты за индивидуальный транспорт.
| Город назначения | мин. заказ | цена в рублях за 1 кг. | цена в рублях за 1 м.3 | ||||||||||||||
| вес (кг.) | объем (м.3) | ||||||||||||||||
| до 99 | 100-199 | 200-499 | 500-999 | 1000-1499 | 1500-1999 | 2000-2999 | 3000-4000 | до 0,9 | 1-2,9 | 3-4,9 | 5-6,9 | 7-9,9 | 10-14,9 | 15-24,9 | 25-30 | ||
| Абакан | 815 | 17,9 | 17,7 | 17,4 | 16,9 | 16,5 | 16,2 | 15,8 | 14,8 | 4600 | 4500 | 4350 | 4180 | 4050 | 3900 | 3750 | 3600 |
| Архангельск | 315 | 8,5 | 5,4 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,4 | 7,2 | 2020 | 1890 | 1850 | 1835 | 1820 | 1780 | 1770 | 1520 |
| Астрахань | 315 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7 | 1800 | 1790 | 1760 | 1740 | 1700 | 1680 | 1610 | 1580 |
| Барнаул | 315 | 14,8 | 14,7 | 14,6 | 14,6 | 14,5 | 14,4 | 14,4 | 14,3 | 3600 | 3420 | 3400 | 3390 | 3250 | 3200 | 3200 | 3180 |
| Белгород | 315 | 6,2 | 6,1 | 6,1 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,7 | 5,6 | 5,3 | 1480 | 1450 | 1430 | 1390 | 1360 | 1320 | 1290 |
| Брянск | 315 | 7,2 | 7,1 | 7 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,5 | 1490 | 1480 | 1460 | 1360 | 1290 | 1280 | 1240 |
| В.Новгород | 1270 | 15,5 | 14,9 | 13 | 12,5 | 11,9 | 10,9 | 10,8 | 10,2 | 3010 | 2620 | 2590 | 2500 | 2400 | 2280 | 2200 | 2150 |
| Владимир | 1260 | 16,1 | 13,9 | 11,4 | 9,5 | 7,4 | 7,2 | 7,1 | 6,6 | 2845 | 2300 | 1880 | 1660 | 1450 | 1280 | 1150 | 990 |
| Волгоград | 315 | 7 | 7,9 | 7,7 | 7,6 | 6,5 | 6,3 | 6,2 | 5,9 | 1680 | 1630 | 1610 | 1580 | 1570 | 1520 | 1480 | 1450 |
| Вологда | 1215 | 13,6 | 11,8 | 10,5 | 9,9 | 9,7 | 9,6 | 9,2 | 9,2 | 2585 | 2570 | 2480 | 2390 | 2310 | 2270 | 2200 | 2120 |
| Воронеж | 305 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5,1 | 5 | 5 | 4,9 | 4,9 | 1260 | 1240 | 1215 | 1200 | 1180 | 1160 | 1140 | 1120 |
| Екатеринбург | 315 | 9,1 | 9 | 8,9 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,3 | 8 | 2300 | 2270 | 2210 | 2190 | 2170 | 2110 | 2080 | 2000 |
| Иваново | 1220 | 17,8 | 15,6 | 13,3 | 11,3 | 9,1 | 8,9 | 8,2 | 7,7 | 3200 | 2650 | 2220 | 1970 | 1740 | 1580 | 1400 | 1280 |
| Ижевск | 270 | 8 | 7,9 | 7,8 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 6,8 | 6 | 1910 | 1880 | 1870 | 1800 | 1770 | 1700 | 1600 | 1550 |
| Иркутск | 315 | 15,7 | 15,5 | 15,4 | 15,2 | 14,8 | 14,7 | 14,5 | 14,3 | 3600 | 3570 | 3520 | 3480 | 3380 | 3370 | 3290 | 3270 |
| Йошкал-Ола | 1215 | 16,4 | 15,3 | 15,3 | 13,5 | 11,8 | 10,9 | 10,8 | 10,4 | 3480 | 3470 | 3100 | 2800 | 2700 | 2690 | 2580 | 2500 |
| Казань | 315 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,3 | 6,8 | 6,5 | 6,3 | 5,9 | 1770 | 1730 | 1700 | 1630 | 1560 | 1490 | 1390 | 1300 |
| Калининград | 515 | 7,6 | 7,7 | 7,5 | 6,8 | 5,7 | 4,9 | 4,7 | 4,1 | 1730 | 1730 | 1700 | 1570 | 1290 | 1120 | 1070 | 960 |
| Калуга | 1220 | 14,4 | 14,2 | 14,1 | 12,3 | 10,7 | 10,7 | 9,3 | 8,5 | 3220 | 3170 | 2900 | 2060 | 2000 | 1990 | 1970 | 1890 |
| Кемерово | 315 | 13,4 | 13,2 | 13,1 | 13 | 12,9 | 12,8 | 12,7 | 12,6 | 3090 | 3050 | 3030 | 3020 | 3010 | 2980 | 2960 | 2920 |
| Киров | 1270 | 15,8 | 13,7 | 13,6 | 13,4 | 12,9 | 12,5 | 12,4 | 12 | 3790 | 3470 | 3330 | 3250 | 3110 | 3100 | 3000 | 2900 |
| Краснодар | 215 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,4 | 7,2 | 7,1 | 6,8 | 6,4 | 1880 | 1820 | 1790 | 1750 | 1680 | 1620 | 1550 | 1500 |
| Красноярск | 315 | 15,6 | 15,3 | 15,1 | 14,9 | 14,7 | 14,5 | 14,4 | 14,3 | 3490 | 3480 | 3460 | 3390 | 3460 | 3420 | 3290 | 3260 |
| Курск | 315 | 5,3 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5 | 4,8 | 4,7 | 4,5 | 1350 | 1320 | 1300 | 1270 | 1230 | 1170 | 1120 | 1070 |
| Липецк | 1215 | 19,4 | 16,7 | 13,9 | 10,8 | 9,9 | 9,3 | 7,7 | 6,7 | 3390 | 2780 | 2330 | 2020 | 1880 | 1620 | 1350 | 1315 |
| Мурманск | 1215 | 28 | 21 | 17,3 | 16,4 | 15 | 14,5 | 14,2 | 13,7 | 4090 | 3520 | 3210 | 2980 | 2940 | 2840 | 2800 | 2750 |
| Н.Новгород | 315 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5 | 4,7 | 4,5 | 1330 | 1310 | 1290 | 1250 | 1230 | 1210 | 1150 | 1120 |
| Наб.Челны | 315 | 6,9 | 6,8 | 6,6 | 6,5 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6 | 1350 | 1610 | 1570 | 1520 | 1500 | 1470 | 1420 | 1390 |
| Новокузнецк | 315 | 15,2 | 15,2 | 14,8 | 14,8 | 14,2 | 14,1 | 13,8 | 13,7 | 3500 | 3400 | 3240 | 3210 | 3210 | 3120 | 3120 | 3120 |
| Новороссийск | 315 | 9,5 | 9,3 | 9,3 | 9,1 | 8,7 | 8,5 | 8,3 | 8,1 | 2150 | 2120 | 2100 | 2090 | 2080 | 1990 | 1970 | 1890 |
| Новосибирск | 315 | 13 | 12,8 | 12,6 | 12,5 | 12,2 | 12,1 | 11,8 | 10,8 | 3130 | 3090 | 3000 | 2980 | 2940 | 2840 | 2770 | 2590 |
| Новый Уренгой | 2150 | 38 | 37 | 36 | 35,9 | 35,8 | 33,8 | 33,8 | 32,7 | 9220 | 8960 | 8950 | 8680 | 8420 | 8160 | 8145 | 8010 |
| Ноябрьск | 2010 | 37 | 37 | 36 | 36 | 34 | 33 | 33 | 31,5 | 8920 | 8620 | 8620 | 8350 | 8050 | 8050 | 7860 | 7650 |
| Омск | 315 | 11 | 10,9 | 10,7 | 10,5 | 10,3 | 9,9 | 9,4 | 9,1 | 2640 | 2550 | 2490 | 2400 | 2300 | 2270 | 2190 | 2130 |
| Орел | 1220 | 6,4 | 5,7 | 6 | 5,9 | 5,8 | 5,4 | 5 | 4,7 | 1590 | 1470 | 1460 | 1240 | 1260 | 1210 | 1160 | 1070 |
| Оренбург | 515 | 14,2 | 14 | 14 | 12,5 | 11,8 | 11,8 | 10,1 | 8,5 | 3130 | 3060 | 2700 | 2550 | 2550 | 1830 | 1670 | 1600 |
| Орск | 1510 | 20,7 | 19,9 | 19,9 | 13,5 | 12,2 | 12,2 | 10 | 7,8 | 3220 | 3120 | 2770 | 2590 | 2590 | 1990 | 1970 | 1590 |
| Пермь | 315 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 1710 | 1700 | 1660 | 1630 | 1600 | 1570 | 1510 | 1490 |
| Петрозаводск | 1360 | 27,5 | 22,5 | 17,5 | 16,3 | 14,5 | 13,9 | 13,9 | 12,7 | 4300 | 4050 | 3790 | 3320 | 3380 | 3320 | 3000 | 2950 |
| Псков | 965 | 18 | 16,8 | 16,7 | 16,2 | 15,7 | 15,3 | 15,2 | 14,8 | 4150 | 4130 | 4020 | 3920 | 3800 | 3770 | 3690 | 3600 |
| Пятигорск | 315 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,5 | 5,8 | 1690 | 1670 | 1660 | 1640 | 1620 | 1590 | 1510 | 1480 |
| Ростов на Дону | 215 | 7,1 | 7 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,4 | 6,1 | 1760 | 1710 | 1680 | 1630 | 1590 | 1500 | 1480 | 1460 |
| Рязань | 1220 | 14,5 | 12,2 | 9,8 | 7,8 | 6,8 | 6,6 | 6 | 5,6 | 2550 | 1670 | 1560 | 1400 | 1300 | 1170 | 1000 | 980 |
| С.Петербург | 215 | 5,6 | 5,5 | 5,2 | 5,1 | 5 | 5 | 4,8 | 4,6 | 1300 | 1270 | 1260 | 1210 | 1200 | 1170 | 1110 | 1100 |
| Самара | 260 | 7,5 | 7,3 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7,1 | 6,8 | 6,2 | 1780 | 1740 | 1730 | 1680 | 1650 | 580 | 1530 | 1490 |
| Саранск | 920 | 18 | 17,9 | 17,9 | 16 | 14,6 | 14,2 | 14,2 | 13,8 | 4090 | 4090 | 3700 | 3490 | 3380 | 3370 | 3280 | 3190 |
| Саратов | 315 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 5,9 | 1640 | 1600 | 1570 | 1520 | 1500 | 1460 | 1400 | 1370 |
| Смоленск | 1220 | 12,2 | 12,1 | 12 | 11,8 | 11,5 | 11,2 | 11,1 | 10,8 | 3190 | 3170 | 3060 | 3020 | 2960 | 2900 | 2870 | 2800 |
| Сочи | 1620 | 19,7 | 19,2 | 18,8 | 18,6 | 18,4 | 14,9 | 14,8 | 12 | 5050 | 5000 | 4450 | 4350 | 4300 | 3000 | 2850 | 2600 |
| Ставрополь | 315 | 7 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,2 | 6 | 1690 | 1680 | 1650 | 1600 | 1540 | 1510 | 1500 | 1470 |
| Сыктывкар | 1220 | 16,2 | 15,2 | 15 | 14,4 | 13,9 | 13,4 | 13,3 | 12,9 | 3750 | 3730 | 3590 | 3470 | 3360 | 3340 | 3210 | 3200 |
| Тамбов | 1820 | 18,4 | 16,1 | 13,8 | 11,9 | 10,2 | 9,8 | 9,1 | 8,6 | 3310 | 2860 | 2700 | 2360 | 2150 | 2020 | 1980 | 1650 |
| Тверь | 315 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 1060 | 1010 | 1010 | 990 | 970 | 970 | 960 | 960 |
| Томск | 315 | 14,4 | 14,3 | 14,2 | 14,1 | 14 | 13,9 | 13,8 | 13,7 | 3290 | 3260 | 3220 | 3210 | 3200 | 3180 | 3160 | 3120 |
| Тула | 1220 | 14,9 | 13 | 10,9 | 9,2 | 7,7 | 7,2 | 6,6 | 6 | 2610 | 2120 | 1620 | 1510 | 1410 | 1340 | 1110 | 1110 |
| Тюмень | 315 | 10,5 | 10,4 | 10,2 | 10,1 | 9,9 | 9,7 | 9,4 | 9,2 | 2360 | 2300 | 2270 | 2240 | 2190 | 2100 | 2070 | 2010 |
| Ульяновск | 315 | 6,2 | 6,1 | 6 | 5,9 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,3 | 1400 | 1390 | 1370 | 1330 | 1320 | 1300 | 1250 | 1230 |
| Уфа | 315 | 8,1 | 8 | 7,8 | 7,6 | 7,5 | 7,1 | 7 | 6,9 | 1800 | 1780 | 1750 | 1700 | 1670 | 1600 | 1580 | 1510 |
| Чебоксары | 315 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 1410 | 1370 | 1350 | 1330 | 1300 | 1270 | 1250 | 1210 |
| Челябинск | 470 | 9,1 | 9 | 8,9 | 8,7 | 8,6 | 8,4 | 8,1 | 7,9 | 2250 | 2180 | 2100 | 1960 | 1870 | 1860 | 1790 | 1730 |
| Череповец | 1910 | 18 | 15,8 | 13,5 | 11,5 | 9,8 | 9,4 | 8,7 | 9 | 3230 | 2670 | 2510 | 2420 | 2320 | 2310 | 2240 | 2160 |
| Чита | 1910 | 52,6 | 50,2 | 50 | 48,3 | 47 | 46 | 45,8 | 44,2 | 9750 | 9700 | 9450 | 9150 | 9010 | 8950 | 8800 | 8350 |
| Ярославь | 315 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 3,9 | 3,7 | 1020 | 980 | 670 | 940 | 920 | 910 | 900 | 870 |
Стоимость забора груза за кг |
До 50 |
До 100 |
До 300 |
До 500 |
До 750 |
До 1000 |
До 1250 |
До 1500 |
До 2000 |
До 3000 |
До 5000 |
До 1000 |
До 2000 |
Стоимость забора от (руб.) |
450 |
700 |
850 |
1100 |
1250 |
1450 |
1550 |
1800 |
2900 |
4500 |
5500 |
7800 |
10500 |
Цена км за МКАД (КАД) |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
14 |
14 |
18 |
18 |
20 |
24 |
33 |
Надёжная доставка сборных грузов для любых регионов
Наша компания предлагает комплексный подход к перевозкам на расстояния от 200 км и выше, обеспечивая удобные условия для клиентов, которым важно быстро и безопасно отправить товары в разные области страны. Доставка сборных грузов позволяет объединять партии от разных отправителей и тем самым экономить пространство и бюджет, сохраняя высокий уровень качества. Мы работаем как с частными клиентами, так и с бизнесом, предоставляя продуманные логистические решения и индивидуальный подход.
Преимущества и особенности работы
Мы выполняем перевозку сборных грузов с учётом характеристик партии, особенностей маршрута и требуемых сроков. Наша команда организует приём, упаковку, маркировку и размещение товара, подбирая оптимальный формат отправления. Если вам нужна доставка сборных грузов из Москвы по России, мы предложим удобный график и прозрачные условия перевозки.
Для клиентов доступна возможность заранее уточнить стоимость, а также выполнить точный расчет маршрута. Мы используем современный транспорт и отлаженную систему планирования, благодаря чему автоперевозка проходит без задержек, а итоговая цена остаётся понятной и конкурентной. Все услуги предоставляются профессиональной транспортной компанией LMCargo, которая отвечает за безопасность и аккуратность перемещения груза на всём пути следования.
Мы используем автотранспорт, что позволяет гибко подстраиваться под разные объёмы и требования. При необходимости доступна срочная отправка, а для особо ограниченных сроков — экспресс-вариант. Это решение подходит тем, кому важно соблюдение точного времени прибытия без рисков и простоев.
Наши клиенты часто выбирают нас за возможность отправить груз дешево и без лишних затрат времени. Перед оформлением заказа можно заранее рассчитать оптимальный маршрут, получить консультацию и выбрать удобный день отгрузки.
Что мы предлагаем
- комплексное сопровождение отправления, включая оформление, упаковку, погрузку и отслеживание
- подбор подходящего типа транспорта под параметры партии
- контроль условий размещения груза для его безопасной перевозки
- консультации специалистов на всех этапах взаимодействия
- гибкие решения для бизнеса, включая регулярные отправки и индивидуальные графики
- возможность страхования груза по желанию клиента
Мы обеспечиваем доставку сборных грузов по России автотранспортом в соответствии с нормами безопасности и стандартами качества, контролируя каждый этап логистической цепочки. Такой подход гарантирует надёжность, экономичность и удобство отправителя независимо от направления и объёма партии.
Нашей транспортной компанией создана инфраструктура, позволяющая организовать перевозку груза с соблюдением сроков и всех технических требований. Мы предлагаем современные решения, адаптированные под разные задачи: от регулярных поставок до разовых отправок.
Если вам нужна надёжная логистика, прозрачные условия и ответственное отношение к каждой детали — мы готовы предоставить оптимальный вариант перевозки и выгодные условия сотрудничества.